SPECfp2006 Testing (Non-Reportable)
Testing period: Jun 22, 2006 10:56 UTC to Nov 23, 2009 13:17 UTC
Hardware Information
| Model Name |
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 2200+ |
| CPU |
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 2200+ |
| FPU |
Integrated |
| Number of cores |
2 |
| Secondary Cache |
1024 KB |
| 3rd Level Cache |
none |
| Memory |
2016 MB |
Software Information
| Operating System |
Linux 2.6.16-8-smp |
| Compiler |
GCC SVN version |
| Base Flags for C, Fortran |
-O2 |
| Peak Flags for C, Fortran |
-O3 -funroll-loops -fpeel-loops -ftree-vectorize -march=native |
| Base Flags for C++ |
-O2 |
| Peak Flags for C++ |
-O3 -funroll-loops -fpeel-loops -ftree-vectorize -march=native |
Further Data
SPEC Result Files
Note: These are not valid SPEC for SPECfpu2006 since the tests were run only once and not three times as required by the SPEC testing rules.
- Nov 23, 2009 13:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 22, 2009 15:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 21, 2009 17:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 20, 2009 19:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 19, 2009 21:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 18, 2009 23:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 18, 2009 01:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 17, 2009 03:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 16, 2009 05:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 15, 2009 07:17 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 14, 2009 09:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 13, 2009 11:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 12, 2009 13:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 11, 2009 15:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 10, 2009 17:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 9, 2009 19:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 8, 2009 21:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 7, 2009 23:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 7, 2009 01:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 6, 2009 03:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 12, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 5, 2009 05:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 4, 2009 07:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 3, 2009 08:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 2, 2009 09:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Nov 1, 2009 11:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 31, 2009 13:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 30, 2009 15:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 29, 2009 17:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 28, 2009 19:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 13, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 27, 2009 21:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 11, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 9, 482.sphinx3: 12)
- Oct 26, 2009 23:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 12, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 8, 482.sphinx3: 12)
- Oct 26, 2009 01:18 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 12, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 12, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 8, 482.sphinx3: 12)
- Oct 25, 2009 03:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 12, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 8, 482.sphinx3: 12)
- Oct 24, 2009 05:19 UTC
- (Values: Base: 410.bwaves: 6, 416.gamess: 11, 433.milc: 8, 434.zeusmp: 7, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 5, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 9, 447.dealII: 11, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 3, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 6, 470.lbm: 8, 481.wrf: 7, 482.sphinx3: 10
Peak: , 410.bwaves: 7, 416.gamess: 12, 433.milc: 9, 434.zeusmp: 8, 435.gromacs: 6, 436.cactusADM: 7, 437.leslie3d: 7, 444.namd: 10, 447.dealII: 12, 450.soplex: 8, 453.povray: 13, 454.calculix: 6, 459.GemsFDTD: 7, 465.tonto: 7, 470.lbm: 8, 481.wrf: 8, 482.sphinx3: 12)
- Oct 23, 2009 07:18 UTC
