# DATE wave-build wave-size wave-run wave-mem
070218.74441 78.05 FILESIZE: 0 
070218.85925 74.47 FILESIZE: 0 
070219.54083 74.02 FILESIZE: 0 
070219.22266 74.02 FILESIZE: 0 
070220.90922 74.87 FILESIZE: 0 
070221.60200 74.56 FILESIZE: 0 
070222.27768 75.08 FILESIZE: 0 
070223.96287 74.65 FILESIZE: 0 
070223.64227 70.44 FILESIZE: 0 
070224.32675 70.71 FILESIZE: 0 
070225.01072 70.92 FILESIZE: 0 
070226.98502 87.75 FILESIZE: 0 
070227.06526 94.82 852198 1.670 13222 
070301.15119 91.49 851994 1.660 13222 
070302.41343 91.62 852030 1.750 13222 
070304.66098 92.38 852110 1.710 13222 
070305.77814 91.82 850186 1.750 13222 
070306.90583 92.53 850186 1.780 13222 
070307.02198 92.77 850186 1.720 13222 
070309.13759 92.63 850186 1.760 13222 
070310.23061 92.26 850122 1.730 13222 
070311.30636 93.72 849502 1.740 13222 
070313.42179 94.21 849486 1.720 13222 
070314.53875 93.84 849154 1.770 13222 
070315.66366 86.72 818432 1.730 13194 
070316.80832 86.23 818432 1.740 13194 
070317.56899 86.37 818504 1.710 13194 
070318.32477 86.38 818504 1.770 13194 
070319.05210 87.09 819720 1.660 13198 
070320.77343 86.82 819640 1.660 13198 
070321.49200 88.25 821880 1.660 13198 
070322.56371 87.76 821880 1.700 13198 
070323.67495 95.17 821880 1.710 13198 
070324.74922 95.16 821816 1.740 13198 
070326.83060 95.16 821816 1.720 13198 
070327.91215 87.99 821832 1.760 13198 
070328.02808 86.25 821784 1.740 13198 
070330.10511 86.08 821784 1.770 13198 
070331.18762 85.54 821784 1.710 13198 
070401.27091 84.42 821756 1.730 13198 
070402.35412 84.54 821756 1.700 13198 
070404.43376 84.34 822692 1.710 13198 
070405.51463 83.75 821484 1.740 13198 
070406.59568 84.39 821604 1.770 13198 
070419.55413 88.29 810973 1.770 13198 
070419.16803 87.73 810973 1.720 13198 
070421.25230 87.85 810973 1.750 13198 
070422.33068 88.04 810957 1.790 13198 
070423.41643 87.98 810957 1.740 13198 
070424.49367 88.80 810957 1.740 13198 
070426.57577 88.04 810957 1.760 13198 
070427.65310 88.72 810957 1.730 13198 
070428.73599 87.76 810403 1.730 13198 
070429.81688 88.43 810403 1.720 13198 
070501.89454 88.46 810479 1.680 13202 
070502.97727 86.94 810523 1.680 13202 
070503.05431 86.96 810491 1.710 13202 
070504.76726 87.27 810491 1.700 13202 
070505.48098 87.14 810654 1.620 13202 
070506.53738 86.67 810606 1.630 13202 
070507.61748 86.98 810606 1.640 13202 
070509.70037 86.95 812222 1.660 13210 
070510.77820 87.10 812222 1.690 13210 
070511.52229 86.84 812222 1.740 13210 
070512.25725 86.69 812222 1.700 13210 
070513.32844 86.78 812566 1.720 13210 
070514.40483 87.95 811670 1.770 13206 
070515.49111 88.06 811670 1.820 13210 
070517.56827 87.99 811670 1.830 13210 
070518.63746 88.15 811738 1.720 13226 
070519.71747 88.26 811782 1.790 13226 
070520.80551 88.21 811782 1.750 13228 
070522.90557 88.09 811782 1.760 13228 
070523.02243 88.49 811782 1.790 13228 
070524.13592 88.66 811782 1.760 13228 
070525.20929 88.51 811990 1.830 13228 
070527.28562 88.41 812990 1.790 13228 
070528.36682 88.78 812990 1.810 13228 
070529.44893 88.24 813030 1.770 13228 
070530.52546 88.93 813030 1.750 13228 
070601.61550 87.98 813018 1.800 13228 
070602.72523 88.73 810630 1.710 13228 
070603.80168 88.07 810630 1.720 13228 
070604.90843 88.89 810630 1.710 13228 
070606.99690 88.62 810646 1.720 13228 
070607.09423 88.47 810646 1.680 13228 
070608.83680 88.53 810646 1.720 13228 
070609.57849 88.50 810602 1.770 13228 
070610.66894 88.56 810602 1.690 13228 
070611.75256 88.69 810418 1.770 13228 
070612.83260 93.68 811638 1.800 13227 
070614.91654 93.48 811722 1.840 13227 
070615.02646 93.62 811722 1.650 13227 
070616.20156 93.58 811722 1.730 13234 
070618.29468 93.92 818208 1.750 13234 
070619.41326 94.26 818208 1.770 13234 
070620.53216 93.86 818240 1.800 13234 
070622.07915 93.65 831428 1.760 13247 
070623.79267 93.43 831428 1.790 13247 
070624.47314 94.30 831428 1.760 13247 
070624.15921 93.18 847329 1.740 13240 
070625.84303 93.48 847329 1.740 13240 
070626.52262 93.34 847329 1.780 13240 
070627.22511 92.86 846060 1.810 13240 
070628.94098 92.84 846060 1.790 13240 
070628.65558 93.39 833232 1.740 13247 
070629.32165 93.67 833232 1.760 13247 
070630.97751 93.09 833136 1.690 13247 
070701.61361 93.25 833168 1.710 13248 
070701.25757 94.41 845748 1.820 13247 
070702.64805 94.65 845716 1.780 13247 
070703.61055 93.53 847060 1.660 13247 
070704.29131 93.20 847060 1.670 13247 
070705.97344 93.19 839504 1.700 13247 
070705.65743 94.47 844176 1.710 13247 
070706.34725 94.23 844216 1.750 13247 
070707.03022 94.21 842416 1.790 13247 
070708.71508 94.62 842400 1.780 13248 
070709.39923 94.14 842416 1.790 13247 
070709.08298 94.65 842416 1.860 13247 
070710.76831 94.06 841540 1.800 13247 
070711.45175 94.32 841540 1.770 13247 
070712.13592 94.44 841540 1.720 13247 
070720.00764 94.14 841524 1.770 13247 
070721.71099 94.45 841524 1.720 13247 
070721.37883 94.18 841524 1.720 13247 
070722.06420 93.68 841524 1.770 13247 
070723.74797 94.57 841524 1.690 13248 
070724.43181 94.49 841524 1.790 13248 
070725.41412 94.26 841620 1.850 13248 
070726.08903 93.87 841620 1.810 13248 
070726.77522 95.05 841652 1.790 13248 
070727.45782 95.26 841652 1.810 13248 
070728.14544 94.98 841711 1.710 13248 
070729.82923 95.16 841711 1.750 13248 
070730.50381 94.91 841711 1.780 13248 
070730.19278 95.18 841711 1.650 13248 
070731.87747 95.30 842843 1.790 13248 
070801.56076 95.24 842843 1.730 13248 
070802.24624 95.14 842843 1.780 13248 
070803.93291 94.76 842843 1.750 13248 
070803.61170 94.66 842795 1.800 13248 
070804.29633 95.28 842795 1.780 13248 
070805.98475 95.12 842795 1.790 13248 
070806.66158 94.98 842795 1.790 13248 
070806.34832 95.15 842795 1.750 13248 
070807.03324 95.63 842795 1.750 13248 
070808.71680 95.10 842795 1.760 13248 
070809.40103 95.15 842795 1.820 13248 
070810.08032 95.36 842795 1.750 13248 
070810.76822 95.56 842795 1.800 13248 
070811.45388 95.12 842795 1.790 13248 
070812.13770 95.06 842795 1.740 13248 
070813.82091 95.10 842795 1.800 13248 
070814.50426 95.34 842795 1.790 13248 
070814.19163 95.42 842795 1.710 13248 
070815.87444 89.97 843079 1.810 13248 
070816.55444 89.84 843079 1.700 13248 
070817.19782 89.47 843079 1.740 13248 
070818.15557 89.91 843079 1.730 13248 
070819.81987 90.02 843079 1.770 13248 
070819.46924 90.01 843079 1.840 13248 
070820.12083 89.97 843079 1.770 13248 
070822.02440 91.09 842891 1.770 13248 
070826.99264 148.44 1077080 1.700 13275 
070831.39398 91.06 841659 1.790 13252 
070901.06633 91.54 841691 1.820 13252 
070901.76056 91.52 842127 1.770 13252 
070902.43933 91.54 841467 1.750 13252 
070903.12323 91.58 841467 1.780 13252 
070904.79588 91.64 841467 1.770 13252 
070905.49143 91.36 841467 1.730 13252 
070905.17047 90.70 840879 1.760 13254 
070906.84885 90.78 840863 1.780 13254 
070907.27033 90.89 836555 1.710 13254 
070907.66544 91.24 837875 1.710 13270 
070908.05853 92.16 848995 1.780 13278 
070908.45500 90.61 844291 1.690 13278 
070908.85155 91.19 844291 1.790 13278 
070909.24829 90.58 844275 1.700 13278 
070909.64867 89.16 844275 1.690 13278 
070910.04682 90.08 844279 1.670 13278 
070910.44498 89.75 844279 1.660 13278 
070911.87616 89.42 844279 1.720 13278 
070911.30766 89.30 844279 1.730 13278 
070912.70264 88.84 844263 1.720 13278 
070913.35820 89.14 844279 1.710 13278 
070913.04542 89.55 844279 1.580 13278 
070914.72636 89.22 844279 1.760 13278 
070915.41295 89.30 843863 1.630 13278 
070916.09815 89.29 843863 1.650 13278 
070916.78219 89.42 843799 1.740 13278 
071018.90673 0.50 FILESIZE: 0 
071019.48387 87.16 841498 1.720 13284 
071019.16813 87.54 841466 1.620 13284 
071020.80466 86.74 841318 1.670 13284 
071021.46383 87.11 841970 1.750 13284 
071022.10354 86.63 841970 1.720 13284 
071022.75607 86.96 841970 1.780 13284 
071023.28710 88.08 841970 1.660 13284 
071024.93846 87.07 841954 1.700 13284 
071024.58787 87.01 842454 1.770 13284 
071025.23408 87.00 842454 1.820 13284 
071026.96658 86.92 842546 1.740 13284 
071027.60528 86.94 842546 1.610 13284 
071028.26184 87.01 842578 1.780 13284 
071028.93973 111.58 842654 1.680 13284 
071030.22347 169.03 843142 1.600 13284 
071031.53087 87.45 844066 1.770 13288 
071101.17300 87.93 845602 1.730 13288 
071102.82735 87.74 845602 1.740 13288 
071103.47058 87.77 845602 1.680 13288 
071103.11692 87.56 845602 1.660 13288 
071104.77714 87.98 845602 1.680 13288 
071105.42198 87.78 845602 1.640 13288 
071106.07200 88.24 845602 1.730 13288 
071106.71986 87.62 846262 1.720 13288 
071107.35679 88.00 846262 1.690 13288 
071108.01349 88.28 846262 1.670 13288 
071109.66232 87.64 846562 1.750 13284 
071109.30360 87.34 846562 1.680 13284 
071110.96319 87.68 841846 1.660 13284 
071111.64108 87.78 841846 1.700 13284 
071112.28355 87.31 841846 1.670 13284 
071112.93539 87.47 841846 1.680 13284 
071113.59032 87.60 841846 1.760 13284 
071114.22944 90.65 842006 1.750 13260 
071115.88527 90.38 842006 1.660 13260 
071115.53177 90.38 842022 1.790 13260 
071116.18333 93.95 846510 1.740 13260 
071117.82814 91.50 846374 1.640 13260 
071118.46554 91.50 848474 1.620 13260 
071118.12071 91.61 848474 1.690 13260 
071119.77325 91.82 848474 1.630 13260 
071120.41226 91.56 848474 1.660 13260 
071121.05813 91.33 848474 1.600 13260 
071121.72246 92.11 848474 1.640 13260 
071122.36581 89.26 848490 1.750 13260 
071123.05193 84.85 FILESIZE: 0 
071124.73584 84.52 FILESIZE: 0 
071124.40728 83.86 FILESIZE: 0 
071125.05571 84.08 FILESIZE: 0 
071126.70650 84.21 FILESIZE: 0 
071127.35815 85.12 FILESIZE: 0 
071127.01235 85.40 FILESIZE: 0 
071128.69387 85.28 FILESIZE: 0 
071129.37470 85.80 FILESIZE: 0 
071130.06305 85.48 FILESIZE: 0 
071201.73280 85.19 FILESIZE: 0 
071201.39040 85.64 FILESIZE: 0 
071202.03934 85.72 FILESIZE: 0 
071203.72331 85.66 FILESIZE: 0 
071204.40041 85.08 FILESIZE: 0 
071204.05273 85.06 FILESIZE: 0 
071205.69693 84.96 FILESIZE: 0 
071206.32339 85.15 FILESIZE: 0 
071207.97658 85.68 FILESIZE: 0 
071207.62333 85.47 FILESIZE: 0 
071208.27050 85.46 FILESIZE: 0 
071209.92078 85.36 FILESIZE: 0 
071210.58890 84.95 FILESIZE: 0 
071210.11622 85.07 FILESIZE: 0 
071211.78002 85.26 FILESIZE: 0 
071212.45467 90.13 848506 1.690 13264 
071213.11037 90.30 848490 1.670 13264 
071213.75646 90.05 848490 1.800 13264 
071214.40425 89.98 848490 1.670 13264 
071215.04843 90.26 848490 1.660 13264 
071216.69289 90.26 848815 1.750 13268 
071216.35338 90.42 848815 1.740 13268 
071217.03254 90.54 848815 1.770 13268 
071218.67800 90.14 848815 1.700 13268 
071219.32303 90.82 850032 1.540 13268 
071219.97646 90.41 850032 1.640 13268 
071220.62590 90.20 850032 1.660 13268 
071221.27567 90.29 850032 1.650 13268 
080101.59159 90.37 850160 1.720 13268 
080101.27245 90.46 850160 1.680 13268 
080102.93256 90.63 850160 1.640 13268 
080103.60697 89.78 850160 1.710 13268 
080104.29190 89.97 850160 1.680 13268 
080105.97365 90.38 850160 1.760 13268 
080105.63093 90.40 850160 1.700 13268 
080106.31662 90.62 850160 1.740 13268 
080107.99149 90.24 850160 1.670 13268 
080108.67688 90.28 848959 1.800 13272 
080109.36699 90.16 848959 1.740 13272 
080109.04853 89.70 848959 1.720 13264 
080110.74016 89.84 846943 1.690 13264 
080111.42244 90.07 846983 1.660 13264 
080112.10868 90.08 846983 1.710 13264 
080112.78575 89.96 846983 1.670 13264 
080113.46872 89.72 846983 1.700 13264 
080114.51162 89.27 846967 1.640 13264 
080115.20125 89.87 846967 1.640 13264 
080116.88102 89.41 846967 1.690 13264 
080117.87493 89.54 847255 1.690 13264 
080118.79168 89.69 847255 1.690 13264 
080119.79726 89.84 847271 1.730 13270 
080121.36170 88.98 847271 1.680 13264 
080123.13000 88.53 847271 1.720 13264 
080124.98069 88.45 846947 1.680 13264 
080125.97299 88.84 846947 1.670 13264 
080126.38452 88.90 846947 1.710 13264 
080126.81645 89.18 846947 1.660 13264 
080127.24788 88.72 846887 1.660 13264 
080127.68018 89.15 846887 1.710 13264 
080128.11154 88.16 846887 1.700 13264 
080129.78774 88.90 846887 1.700 13264 
080129.45911 88.30 848331 1.690 13264 
080130.11817 88.67 848331 1.680 13264 
080131.79443 88.58 848331 1.670 13264 
080201.44272 88.69 848331 1.680 13264 
080202.09544 88.88 848331 1.710 13264 
080202.78397 88.98 848331 1.670 13264 
080203.45331 88.54 848187 1.700 13264 
080204.11712 88.72 848187 1.760 13264 
080205.79041 88.38 848339 1.780 13264 
080205.43616 88.52 848371 1.700 13264 
080206.08391 88.18 848371 1.680 13264 
080207.73644 88.61 848371 1.710 13264 
080208.38483 88.46 848371 1.670 13264 
080208.02635 87.98 848371 1.670 13264 
080209.68853 89.20 848371 1.710 13264 
080210.35984 88.67 848371 1.660 13264 
080211.01322 89.04 848371 1.640 13264 
080211.65551 88.41 847307 1.690 13274 
080212.30704 88.55 847307 1.720 13268 
080213.94987 88.08 847307 1.740 13268 
080214.60000 88.07 847323 1.680 13268 
080214.25749 89.04 847323 1.690 13268 
080215.93417 88.10 847323 1.700 13268 
080216.59024 88.57 847323 1.660 13268 
080217.27665 88.75 847323 1.690 13268 
080218.95109 88.22 847323 1.680 13268 
080218.59393 88.35 847323 1.630 13273 
080219.24692 88.03 847323 1.660 13273 
080220.89215 86.19 839655 1.650 13273 
080222.36296 85.32 831149 1.730 13261 
080222.01644 85.24 830193 1.670 13265 
080223.66735 85.22 830193 1.690 13265 
080224.32809 85.38 830193 1.760 13265 
080225.99597 85.20 830193 1.680 13265 
080225.64412 84.96 830193 1.720 13265 
080226.29322 84.86 830177 1.780 13265 
080227.94838 85.96 830113 1.670 13265 
080228.64709 85.94 830113 1.590 13265 
080228.33107 85.66 830113 1.650 13265 
080229.02373 85.16 830161 1.750 13265 
080301.70388 85.06 830145 1.690 13265 
080302.39471 85.25 830161 1.700 13265 
080303.05390 84.52 830161 1.750 13265 
080303.75549 85.17 830161 1.750 13265 
080304.43466 84.72 830161 1.780 13265 
080305.12550 85.04 829633 1.670 13265 
080306.80736 85.47 829601 1.660 13265 
080307.48310 85.25 829601 1.770 13265 
080307.15002 84.58 829601 1.640 13265 
080308.82852 84.54 829601 1.620 13269 
080309.47617 84.62 829617 1.680 13269 
080310.12924 84.35 829617 1.670 13269 
080310.77024 84.40 829617 1.730 13269 
080311.42145 85.15 829645 1.620 13269 
080312.06925 84.31 829805 1.660 13269 
080313.77906 84.76 829805 1.640 13269 
080313.46442 85.05 829805 1.650 13269 
080314.15341 85.23 829805 1.670 13269 
080315.87357 85.64 829721 1.620 13269 
080316.58905 85.21 829737 1.690 13269 
080317.27939 85.38 829737 1.660 13269 
080318.98848 84.97 829737 1.620 13269 
080318.68060 85.52 829585 1.640 13269 
080319.35811 85.93 833809 1.660 13269 
080320.04502 86.42 833809 1.710 13269 
080321.72800 86.24 833809 1.590 13269 
080322.40850 85.77 833045 1.720 13269 
080323.37148 0.51 FILESIZE: 0 
080324.39742 0.50 FILESIZE: 0 
080329.56470 86.03 832605 1.660 13269 
080329.25075 86.01 832589 1.660 13269 
080330.93157 86.14 832541 1.680 13269 
080331.62345 85.52 832541 1.650 13269 
080401.30208 85.90 832541 1.730 13269 
080402.98942 85.66 832541 1.730 13269 
080402.67562 86.40 832685 1.630 13269 
080403.38951 85.82 832825 1.700 13269 
080404.07449 85.79 832825 1.710 13269 
080405.74755 86.01 832825 1.660 13269 
080406.43308 85.73 832825 1.660 13269 
080406.12832 86.06 832825 1.700 13269 
080407.84591 85.96 832825 1.630 13269 
080408.52962 85.28 832825 1.760 13269 
080409.21811 85.88 832825 1.720 13269 
080410.93352 85.95 832825 1.640 13269 
080410.60979 85.74 832825 1.650 13269 
080411.29385 85.62 832825 1.780 13269 
080412.97637 85.69 832749 1.560 13269 
080413.66090 85.77 832749 1.720 13269 
080414.35282 85.70 832749 1.680 13269 
080414.06680 85.74 832749 1.660 13269 
080415.75263 86.09 832749 1.730 13269 
080416.43501 84.63 834269 1.670 13269 
080417.12440 84.53 834269 1.650 13269 
080418.80935 84.53 832913 1.650 13269 
080418.49222 84.40 832897 1.640 13269 
080419.17096 84.23 832897 1.680 13269 
080420.86042 84.33 832897 1.750 13269 
080421.54247 84.32 832897 1.650 13269 
080422.22245 84.19 832897 1.730 13269 
080422.91256 84.50 832913 1.690 13269 
080423.59957 84.30 832897 1.700 13269 
080424.26822 84.09 831861 1.640 13269 
080425.95866 84.12 831861 1.720 13269 
080426.63815 83.84 831861 1.630 13269 
080426.32875 84.21 831861 1.670 13269 
080427.00712 84.25 831861 1.700 13269 
080428.68584 83.65 831861 1.710 13269 
080429.37833 84.00 831845 1.750 13269 
080429.04104 83.98 831845 1.710 13269 
080430.68772 84.02 831845 1.690 13269 
080501.33926 84.05 831797 1.640 13269 
080502.98162 83.98 831877 1.590 13269 
080504.62846 83.92 837089 1.740 13269 
080504.21892 
081209.28645 87.24 837593 1.630 13307 
081210.00294 86.00 837593 1.580 13307 
081211.72447 87.06 837593 1.610 13307 
081212.08773 87.83 837257 1.670 13303 
081213.81252 87.46 837257 1.660 13303 
081214.52469 88.12 837257 1.710 13303 
081215.24947 87.57 837257 1.680 13303 
081216.96118 88.50 837257 1.650 13303 
081216.68044 87.44 837257 1.670 13303 
081217.40387 88.01 837257 1.640 13303 
081218.13798 87.60 837257 1.850 13307 
081219.85336 88.48 837257 1.700 13303 
081220.56219 87.94 837257 1.680 13303 
081221.28842 88.27 837257 1.740 13303 
081222.00526 88.64 837257 1.690 13303 
081222.74303 87.89 837257 1.630 13303 
081223.45667 88.32 837257 1.630 13303 
081224.17728 88.41 837257 1.670 13303 
081225.89172 88.51 837257 1.700 13303 
081226.59896 88.53 837257 1.660 13303 
081227.33575 88.68 837257 1.990 13303 
081227.04494 88.02 837257 1.670 13303 
081228.77424 88.00 837257 1.680 13303 
081229.48343 88.59 837257 1.650 13303 
081230.21530 88.66 837257 1.680 13303 
081231.94211 88.54 837257 1.710 13303 
090101.64586 87.71 837257 1.690 13303 
090101.36772 88.11 837257 1.660 13303 
090102.10061 88.28 837257 1.680 13303 
090103.80334 88.69 837257 1.660 13303 
090104.53030 88.34 837257 1.670 13303 
090105.26031 88.55 837377 1.680 13303 
090106.97788 88.16 837377 1.640 13303 
090106.70282 89.60 837377 1.670 13303 
090107.42099 88.49 837377 1.670 13303 
090108.14289 87.90 837377 1.670 13303 
090109.86287 87.71 837377 1.690 13303 
090110.59263 88.02 837377 1.650 13303 
090111.31810 87.69 837377 1.700 13303 
090111.05191 88.50 837377 1.660 13303 
090112.75963 87.75 837377 1.880 13303 
090115.27185 92.06 835301 1.770 13303 
090116.98970 90.74 835301 1.680 13303 
090117.71188 91.00 835301 1.700 13303 
090118.43010 90.04 835301 1.740 13303 
090118.15077 90.93 835301 1.660 13303 
090119.86830 91.38 835301 1.680 13303 
090120.58830 91.26 835301 1.690 13303 
090121.31043 91.22 835777 1.730 13303 
090122.03305 92.64 836297 1.690 13303 
090123.74976 90.33 836041 1.680 13303 
090123.46910 90.86 836041 1.880 13303 
090124.18843 90.79 836041 1.640 13303 
090125.91110 90.97 836041 1.660 13303 
090126.62969 91.30 836041 1.820 13303 
090127.35190 90.30 832933 1.700 13303 
090128.08138 89.48 834153 1.660 13303 
090128.79055 91.30 834409 1.710 13303 
090129.51231 90.53 834409 2.300 13303 
090130.23259 91.83 833953 1.940 13303 
090131.94986 91.35 833953 1.700 13303 
090201.67414 91.99 833953 1.650 13303 
090202.38776 90.64 833953 1.660 13303 
090202.10900 90.75 833953 1.690 13303 
090203.82816 91.33 833953 1.710 13303 
090204.55045 91.92 833953 1.670 13303 
090205.52111 90.87 833885 1.700 13303 
090206.99332 90.10 833885 1.670 13303 
090207.95893 89.87 833885 1.640 13303 
090208.67894 90.85 833885 1.750 13303 
090209.40339 91.50 833885 2.170 13303 
090209.12417 91.06 833885 2.020 13303 
090211.09444 91.33 833885 1.660 13303 
090212.06657 91.56 833885 1.810 13303 
090212.78081 90.15 833885 1.640 13303 
090213.21829 92.47 833885 1.620 13303 
090214.07869 91.56 833885 1.800 13303 
090215.94388 90.68 833885 1.680 13303 
090216.66839 91.56 833885 1.630 13303 
090217.38621 92.12 833885 1.650 13303 
090217.10649 91.44 833885 1.900 13303 
090218.58159 90.48 833853 1.690 13303 
090219.51428 90.84 833853 1.710 13303 
090220.44958 90.73 833805 1.640 13303 
090221.39626 91.82 833805 1.700 13303 
090222.13577 89.84 833805 1.660 13303 
090223.07432 88.97 833805 1.710 13303 
090225.22705 89.12 832253 1.750 13303 
090226.16403 90.81 832253 1.650 13303 
090226.87974 91.39 832253 1.630 13303 
090227.59608 91.59 832253 1.700 13303 
090228.32123 89.33 832253 1.840 13303 
090301.22497 89.36 832205 1.780 13303 
090302.94241 90.15 832205 1.680 13303 
090303.66685 90.65 832205 1.690 13303 
090304.56235 89.26 832205 1.670 13303 
090305.49583 88.44 832245 1.680 13303 
090306.21584 89.11 832133 1.750 13303 
090307.94650 89.77 832133 1.700 13303 
090307.66274 89.50 832133 1.750 13303 
090308.38250 91.44 832685 1.730 13303 
090309.10353 90.33 832685 1.720 13303 
090310.03133 90.83 832685 1.690 13303 
090311.96950 90.75 832685 1.730 13303 
090312.91197 92.40 832685 1.720 13303 
090313.84272 88.54 832685 1.740 13303 
090315.74091 89.19 832685 1.680 13303 
090316.67269 90.10 832685 1.680 13303 
090317.57497 92.50 832685 1.640 13303 
090318.47647 89.34 832685 1.730 13303 
090319.19589 90.28 832685 1.720 13303 
090319.91999 90.98 832685 1.640 13303 
090320.85462 89.66 832685 1.730 13303 
090321.56967 89.75 832685 1.700 13303 
090322.29362 89.65 832685 1.660 13303 
090323.01587 89.36 832685 1.680 13303 
090324.72641 91.60 832685 1.710 13303 
090325.45398 89.51 832685 1.690 13303 
090326.38671 89.10 832685 1.630 13303 
090327.32491 89.29 832685 1.680 13303 
090328.33889 91.86 832425 1.700 13303 
090329.37638 86.32 817105 1.760 13303 
090330.09805 87.06 814225 1.720 13303 
090331.81633 84.23 817077 1.710 13303 
090401.82293 85.92 817077 1.700 13303 
090402.83264 85.45 817077 1.760 13303 
090403.85302 83.59 829430 1.670 13303 
090405.87205 83.93 829302 1.700 13303 
090405.68401 83.28 829190 1.700 13303 
090407.67228 82.58 829046 1.760 13303 
090408.95317 82.47 829046 1.690 13303 
090410.41583 81.97 798864 1.720 13300 
090411.56297 0.50 FILESIZE: 0 
090412.91297 75.71 798864 1.720 13300 
090413.88568 78.27 798864 1.700 13300 
090414.81045 78.53 798864 1.760 13300 
090415.03626 77.98 798864 1.650 13300 
090416.97234 78.22 798888 1.750 13300 
090418.23330 78.26 799048 1.710 13300 
090419.16411 77.81 785380 7167 
090420.10100 78.20 797972 1.690 13300 
090421.04131 78.92 797972 1.780 13300 
090422.29984 78.18 797948 1.700 13300 
090424.56279 79.13 797948 1.710 13300 
090425.50978 79.94 797732 1.780 13300 
090426.75656 79.32 798136 1.740 13300 
090427.69173 78.25 798308 1.710 13303 
090429.63173 78.60 798032 1.670 13299 
090430.56322 71.75 FILESIZE: 0 
090430.25051 71.59 FILESIZE: 0 
090502.18168 71.94 FILESIZE: 0 
090503.11865 72.22 FILESIZE: 0 
090504.05355 72.23 FILESIZE: 0 
090505.99174 72.62 FILESIZE: 0 
090506.92518 72.51 FILESIZE: 0 
090507.86534 72.43 FILESIZE: 0 
090508.09046 72.19 FILESIZE: 0 
090510.34958 73.14 FILESIZE: 0 
090511.28784 79.46 807036 1.680 13307 
090519.31211 79.60 800460 1.680 13298 
090521.57146 79.44 800460 1.720 13298 
090524.52037 80.22 799160 1.710 13298 
090525.46252 79.29 799152 1.720 13298 
090526.42870 102.22 902815 1.640 13304 
090527.07962 102.85 902815 1.680 13304 
090528.72750 101.74 902815 1.650 13304 
090528.44700 102.86 902943 1.700 13304 
090529.16931 102.19 902943 1.700 13304 
090530.20392 103.46 924658 1.740 13326 
090601.23193 103.38 924658 1.810 13326 
090605.70342 102.91 920498 1.670 13317 
090606.45421 103.39 919570 1.790 13317 
090606.17433 103.23 919570 1.720 13317 
090607.89389 102.96 919570 1.670 13317 
090608.61591 102.40 919570 1.680 13317 
090609.33324 102.01 919218 1.800 13317 
090610.38040 103.25 919218 1.610 13317 
090611.38993 101.23 917314 1.760 13313 
090612.10710 101.85 914750 1.720 13313 
090613.82798 102.09 914238 1.740 13309 
090614.54381 102.40 914238 1.760 13309 
090615.26562 101.95 915558 1.820 13309 
090615.98495 103.20 915558 1.760 13309 
090616.70366 102.80 915294 1.780 13309 
090617.46051 103.33 915390 1.740 13309 
090618.51922 102.85 915390 1.850 13309 
090619.26277 100.99 915390 1.840 13309 
090620.30806 104.50 918290 1.810 13309 
090621.06002 103.05 918290 1.860 13309 
090622.81767 102.53 918290 1.820 13313 
090623.53457 103.49 918290 1.740 13313 
090624.29406 101.73 918182 1.750 13313 
090625.05090 103.71 918182 1.750 13313 
090626.77412 103.77 918182 1.760 13313 
090626.52902 102.85 918166 1.720 13313 
090627.28225 101.45 918166 1.720 13313 
090629.32746 102.69 918166 1.800 13313 
090629.04796 101.90 918278 1.750 13313 
090630.51494 100.99 918366 1.740 13313 
090701.26856 94.88 897056 1.660 13305 
090702.98891 95.20 897056 1.730 13305 
090702.70944 95.40 896808 1.680 13305 
090703.42968 94.73 896824 1.740 13305 
090705.61820 95.21 897200 1.760 13305 
090706.34083 94.62 897200 1.760 13305 
090707.38443 102.42 918010 1.750 13313 
090708.42758 102.48 918010 1.770 13313 
090709.48389 101.97 918010 1.800 13313 
090710.54673 0.48 FILESIZE: 0 
090711.84639 101.01 918010 1.780 13313 
090712.92005 102.46 918010 1.740 13313 
090713.38994 101.73 918010 1.810 13313 
090714.43472 101.31 918010 1.790 13313 
090715.48880 101.64 918246 1.790 13313 
090716.56079 102.57 918246 1.760 13313 
090717.60327 101.87 918166 1.750 13317 
090719.57230 102.24 917942 1.710 13317 
090719.32542 102.03 917942 1.730 13321 
090720.26431 103.07 917942 1.920 13321 
090721.98348 102.23 917942 1.730 13321 
090722.74596 101.53 917830 1.820 13321 
090723.64155 74.80 FILESIZE: 0 
090724.61632 74.22 FILESIZE: 0 
090726.59215 74.99 FILESIZE: 0 
090726.33956 74.22 FILESIZE: 0 
090727.07327 74.46 FILESIZE: 0 
090728.82199 75.27 FILESIZE: 0 
090729.53515 74.34 FILESIZE: 0 
090730.50939 102.81 917354 1.750 13321 
090731.48191 102.40 917354 1.720 13321 
090801.19659 101.13 917354 1.700 13321 
090802.92364 102.27 917354 1.690 13321 
090803.92752 101.12 917354 1.670 13321 
090804.93606 101.21 917354 1.760 13321 
090805.65462 101.70 917354 1.740 13321 
090806.41159 100.92 917354 1.700 13321 
090807.13272 101.66 917354 1.690 13321 
090808.14770 102.83 917434 1.770 13305 
090809.16270 102.91 917434 1.780 13305 
090810.61660 102.41 917434 1.830 13305 
090810.37967 100.87 917434 1.980 13305 
090811.94779 102.13 917402 1.760 13309 
